Dental Restoration Materials
| 1. Monolithic Restorations | |||||
| 2. Sub Structures | |||||
| 3. Layering Materials | |||||
| 4. Staining Materials | |||||
| 5. Glazing Materials | |||||
| Type | Manufacturer | Brand | MSDS Sheet | FDA Sheet | Verified |
| Type | Manufacturer | Brand | MSDS Sheet | FDA Sheet | Verified |
| Type | Manufacturer | Brand | MSDS Sheet | FDA Sheet | Verified |
| Type | Manufacturer | Brand | MSDS Sheet | FDA Sheet | Verified |
| Type | Manufacturer | Brand | MSDS Sheet | FDA Sheet | Verified |
| Lithium Disilicate | Ivoclar Vivadent | IPS e.max CAD | 1 file | 2 files | Yes |
| Zirconia | AMS Dental Technologies, Inc. | Z-Max | 4 files | 3 files | Yes |
| Zirconia | AMS Dental Technologies, Inc. | Z-Max Anterior | 2 files | 1 file | Yes |
| Zirconia | United Dental Resources Corporation | GenesisZr 4Y Zirconia Milling Discs | 2 files | 1 file | Yes |
| Lithium Disilicate | Ivoclar Vivadent | IPS e.max CAD | 1 file | 2 files | Yes |
| Lithium Disilicate | Ivoclar Vivadent | IPS e.max Press | 0 files | 0 files | No |
| Zirconia | AMS Dental Technologies, Inc. | Z-Max | 4 files | 4 files | Yes |
| Zirconia | AMS Dental Technologies, Inc. | Z-Max Anterior | 2 files | 1 file | Yes |
| Zirconia | 3M ESPE | Lava Plus | 0 files | 0 files | No |
| Porcelain | Unspecified | Unspecified | 0 files | 0 files | No |
| Porcelain | Ivoclar Vivadent | IPS e.max Ceram | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Dentsply International | Ceramco PFZ | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Pentron Ceramics | Synspar Porcelain | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Jensen Dental Incorporated | Creation CP-ZI | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Dentsply International | Ceramco 3 | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Vita North America | Vita VM9 | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Kuraray Noritake Dental Inc. | Cerabien ZR (CZR) | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | GC America, Inc. | GC Initial | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Pentron Ceramics | 3G All Ceramic System | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | GC America, Inc. | GC Initial LiSi | 1 file | 1 file | No |
| Porcelain | Kuraray Noritake Dental Inc. | EX-3 Universal Paste Opaque | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Kuraray Noritake Dental Inc. | EX-3 Paste Opaque | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Heraeus Kulzer | Heraceram Zirkonia | 1 file | 1 file | Yes |
| Porcelain | Shofu Dental Corporation | Vintage ZR | 1 file | 1 file | No |
| Stain | Dentsply International | Celtra Universal Stain | 1 file | 0 files | Yes* |
| Stain | Ivoclar Vivadent | IPS e.max Ceram Shades | 1 file | 0 files | Yes* |
| Stain | Pentron Ceramics | Synspar Stain | 1 file | 1 file | Yes |
| Stain | Pentron Ceramics | Artistain LFS | 1 file | 0 files | Yes* |
| Stain | Jensen Dental Incorporated | Creation Stains | 1 file | 1 file | Yes |
| Stain | Ivoclar Vivadent | Zirlux FC Stain & Glaze Paste | 1 file | 0 files | Yes* |
| Stain | GC America Inc. | GC Initial IQ Lustre Paste | 1 file | 0 files | Yes* |
| Stain | Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG | Zenostar Stains | 1 file | 0 files | Yes* |
| Stain | Ivoclar Vivadent | IPS Empress Universal Stain | 1 file | 1 file | Yes |
| Stain | Dental Direkt of America | DD Nature Zr Stain | 1 file | 0 files | Yes |
| Stain | Kuraray Noritake Dental Inc. | Cerabien ZR (CZR) | 1 file | 1 file | Yes |
| Stain | Vita North America | Akzent Stains | 1 file | 0 files | Yes* |
| Stain | Jensen Dental Incorporated | InSync Stain & Glaze | 1 file | 1 file | Yes |
| Stain | DeguDent | Cercon Ceram Kiss | 1 file | 0 files | Yes* |
| Stain | Ivoclar Vivadent | e.max Ceram Stain Liquid Allround | 1 file | 1 file | Yes |
| Stain | Dentsply International | Ceramco PFZ Stain | 1 file | 1 file | Yes |
| Stain | Unspecified | Unspecified | 0 files | 0 files | No |
| Stain | Shofu Dental Corp. | Vintage Art | 1 file | 2 files | Yes |
| Glaze | Keystone Industries | Enamelite Nova Low Fusing Ceramic Spray Glaze | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | Dental Direkt of America | DD Nature Zr Glaze | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | DeguDent | Cercon Glaze | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | Pentron Ceramics | Synspar Clear Glaze | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | Pentron Ceramics | Universal Porcelain Glaze | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | Jensen Dental Incorporated | Creation StainsGlaze | 1 file | 1 file | Yes |
| Glaze | Ivoclar Vivident | IPS e.max Ceram Glaze Powder | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | Ivoclar Vivident | Zirlux FC Stain & Glaze Paste | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | VIta North America | Vita Akzent Plus Glaze | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | GC America Inc. | GC Initial IQ Lustre Paste | 1 file | 0 files | Yes |
| Glaze | GC America Inc. | GC Initial ZRFS Glaze Liquid | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | Dentsply International | Celtra Universal Glaze | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | Kuraray Noritake Dental Inc. | Cerabien ZR (CZR) ES Glaze | 1 file | 1 file | Yes |
| Glaze | Vita North America | Vita Akzent Glaze Powder | 1 file | 0 files | Yes* |
| Glaze | Jensen Dental Incorporated | InSync Stain & Glaze | 1 file | 1 file | Yes |
| Glaze | Dentsply International | Ceramco PFZ Glaze Liquid | 1 file | 1 file | Yes |
| Glaze | Ivoclar Vivident | e.max Ceram Glaze Paste | 1 file | 1 file | Yes |
| Glaze | Unspecified | Unspecified | 0 files | 0 files | No |
| Glaze | American Dental Supply, Inc. | Perfect EZ Glaze Paste | 1 file | 0 files | Yes |
